View the KALYAN MORNING Jodi Chart on DPBOSSX to explore previous Jodi results, date-wise entries and historical chart records. Easily browse available weekly results, check past Jodi combinations and find market-wise information in a clear, organized format. Whether you want to review recent entries or look up older records, this page makes it easier to access the available KALYAN MORNING chart history.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 70 | 07 | 75 | 29 | 80 | 56 |
| 87 | 51 | 28 | 91 | 44 | 73 | 04 |
| 84 | 71 | 57 | 21 | 86 | 26 | 14 |
| 76 | 39 | 80 | 09 | 84 | 48 | 80 |
| 43 | 99 | 81 | 21 | 04 | 81 | 63 |
| 95 | 01 | 91 | 30 | 15 | 60 | 04 |
| 30 | 61 | 11 | 93 | 81 | 32 | 89 |
| 09 | 02 | 49 | 86 | 02 | 42 | 20 |
| 12 | 86 | 52 | 08 | 82 | 58 | 06 |
| 20 | 60 | ** | 16 | 60 | 13 | 99 |
| 82 | 39 | 08 | 48 | 60 | 07 | 82 |
| 18 | 22 | 23 | 66 | 63 | 08 | 84 |
| 09 | 55 | 40 | 59 | 15 | 51 | 12 |
| 05 | 23 | 47 | 07 | 38 | 43 | 25 |
| 37 | 35 | 25 | 33 | 01 | 51 | 92 |
| 42 | 96 | 18 | 06 | 81 | 27 | 62 |
| 58 | 85 | 40 | 91 | 48 | 05 | 64 |
| 80 | 63 | 29 | 34 | 13 | 59 | 82 |
| 10 | 98 | 57 | 34 | 77 | 69 | 11 |
| 89 | 65 | 07 | 04 | 76 | 12 | 54 |
| 80 | 11 | 60 | 84 | 98 | 79 | 88 |
| 29 | 47 | 71 | 36 | 43 | 10 | 09 |
| 86 | 99 | 31 | 95 | 32 | 20 | 71 |
| 42 | 69 | 46 | 36 | 92 | 59 | 51 |
| 72 | 87 | 39 | 99 | 73 | 68 | 49 |
| 39 | 95 | 60 | 77 | 07 | 03 | 91 |
| 80 | 76 | 39 | 42 | 60 | 30 | 71 |
| 81 | 31 | 14 | 84 | 44 | 91 | 43 |
| 20 | 08 | 69 | 77 | 08 | 21 | 92 |
| 35 | 19 | 47 | 37 | 52 | 34 | 48 |
| 89 | 23 | 04 | 45 | 20 | 78 | 51 |
| 91 | 65 | 35 | 81 | 91 | 77 | 44 |
| 29 | 80 | 18 | 51 | 40 | 17 | 28 |
| 00 | 84 | 70 | 34 | 09 | 94 | 66 |
| 20 | 97 | 17 | 65 | 07 | 36 | 52 |
| 78 | 08 | 31 | 21 | 93 | 80 | 04 |
| 62 | 80 | 40 | 76 | 68 | 07 | 76 |
| 10 | 26 | 91 | 84 | 41 | 14 | 22 |
| 62 | 45 | 04 | 28 | 78 | 53 | 59 |
| 01 | 90 | 12 | 32 | 60 | 12 | 37 |
| 87 | 94 | 58 | 29 | 77 | 93 | 03 |
| 32 | 81 | 27 | 71 | 81 | 17 | 62 |
| 69 | 34 | 09 | 58 | 40 | 95 | 42 |
| 82 | 73 | 93 | 75 | 13 | 33 | 18 |
| 29 | 60 | 19 | 48 | 82 | 02 | ** |
| 64 | 47 | 94 | 69 | 74 | 80 | 38 |
| 97 | 71 | 04 | 79 | 20 | 30 | 85 |
| 13 | 69 | 11 | 63 | 97 | 76 | 29 |
| 39 | 06 | 25 | 83 | 41 | 81 | 41 |
| 20 | 16 | 22 | 31 | 58 | 06 | 45 |
| 88 | 34 | 02 | 74 | 09 | 79 | 77 |
| 63 | 96 | 42 | 61 | 23 | 43 | 26 |
| 02 | 32 | 92 | 06 | 41 | 80 | 74 |
| 88 | 10 | 65 | 72 | 78 | 80 | 91 |
| 59 | 09 | 98 | 09 | 39 | 14 | 65 |
| 52 | 68 | 44 | 01 | 58 | 12 | 84 |
| 96 | 19 | 62 | 59 | 80 | 57 | 17 |
| 82 | 99 | 82 | 42 | 28 | 20 | 78 |
| 21 | 53 | 03 | 83 | 65 | 23 | 83 |
| 49 | 79 | 77 | 87 | 39 | 05 | 49 |
| 29 | 90 | 19 | 36 | 98 | 13 | 81 |
| 17 | 32 | 11 | 78 | 25 | 76 | 87 |
| 85 | 67 | 00 | 62 | 59 | 31 | 89 |
| 25 | 36 | 81 | 68 | 95 | 19 | 20 |
| 98 | 32 | 71 | 66 | 26 | 73 | 64 |
| 05 | 97 | 04 | 43 | 88 | 01 | 79 |
| 38 | 28 | 73 | 84 | 47 | 59 | 20 |
| 84 | 70 | 13 | 04 | 01 | 13 | 67 |
| 62 | 40 | 26 | 92 | 76 | 40 | 58 |
| 81 | 56 | 68 | 15 | 95 | 66 | 89 |
| 47 | 58 | 90 | 15 | 33 | 85 | 65 |
| 95 | 82 | 08 | 84 | 08 | 04 | 29 |
| 18 | 23 | 53 | 84 | 90 | 63 | 52 |
| 22 | 68 | 57 | 71 | 58 | 14 | 09 |
| 97 | 24 | 58 | 24 | 66 | 67 | 82 |
| 97 | 51 | 46 | 45 | 18 | 82 | 91 |
| 92 | 59 | 10 | 00 | 58 | 50 | 30 |
| 87 | 33 | 29 | 69 | 70 | 19 | 14 |
| 90 | 60 | 73 | 90 | 62 | 21 | 69 |
| 23 | 60 | 97 | 04 | 02 | 14 | 59 |
| 06 | 76 | 19 | 89 | 39 | 18 | 31 |
| 54 | 90 | 27 | 63 | 24 | 84 | 06 |
| 22 | 87 | 70 | 10 | 47 | 15 | 30 |
| 11 | 44 | 50 | 89 | 40 | 78 | 71 |
| 40 | 17 | 98 | 32 | 82 | 29 | 87 |
| 24 | 61 | 31 | 63 | 86 | 15 | 53 |
| 18 | 71 | 08 | 80 | 44 | 20 | 54 |
| 15 | 75 | 62 | 79 | 61 | 59 | 43 |
| 58 | 99 | 39 | 65 | 28 | 80 | 92 |
| 56 | 76 | 59 | 98 | 79 | 57 | 70 |
| 88 | 30 | 69 | 91 | 41 | 47 | 16 |
| 98 | 55 | 34 | 44 | 10 | 62 | 96 |
| 81 | 20 | 63 | 02 | 12 | 20 | 52 |
| 46 | 68 | 04 | 59 | 87 | 70 | 86 |
| 01 | 91 | 22 | 30 | 91 | 21 | 84 |
| 43 | 97 | 26 | 12 | 93 | 66 | 87 |
| 40 | 79 | 80 | 27 | 19 | 94 | 39 |
| 81 | 69 | 07 | 76 | 65 | 11 | 20 |
| 42 | 30 | 76 | 92 | 51 | 84 | 41 |
| 02 | 76 | 09 | 68 | 14 | 82 | 36 |
| 94 | 43 | 03 | 71 | 26 | 07 | 18 |
| 37 | 09 | 86 | 41 | 54 | 80 | 65 |
| 56 | 77 | 30 | 03 | 43 | 13 | 60 |
| 70 | 64 | 01 | 74 | 97 | 82 | 58 |
| 17 | 37 | 86 | 96 | 72 | 14 | 97 |
| 65 | 29 | 01 | 53 | 90 | 28 | 39 |
| 43 | 70 | 48 | 36 | 13 | 00 | 61 |
| 93 | 02 | 84 | 78 | 37 | 43 | 06 |
| 88 | 97 | 76 | 40 | 99 | 14 | 93 |
| 68 | 89 | 42 | 87 | 37 | 67 | 68 |
| 97 | 03 | 29 | 62 | 06 | 20 | 86 |
| 14 | 62 | 62 | 31 | 51 | 91 | 78 |
| 13 | 81 | 33 | 03 | 23 | 49 | 90 |
| 46 | 68 | 96 | 26 | 47 | 01 | 76 |
| 23 | 85 | 96 | 40 | 04 | 30 | 91 |
| 58 | 76 | 12 | 58 | 75 | 38 | 18 |
| 48 | 15 | 80 | 99 | 59 | 07 | 73 |
| 11 | 48 | 08 | 80 | 21 | 81 | 15 |
| 54 | 60 | 89 | 96 | 25 | 08 | 62 |
| 87 | 94 | 02 | 61 | 33 | 42 | 10 |
| 09 | 84 | 41 | 32 | 70 | 82 | 42 |
| 84 | 68 | 16 | 26 | 64 | 56 | 71 |
| 91 | 28 | 30 | 01 | 62 | 15 | 23 |
| 50 | 70 | 93 | 30 | 82 | 78 | 03 |
| 07 | 78 | 57 | 74 | 98 | 76 | 18 |
| 06 | 35 | 76 | 58 | 95 | 03 | 32 |
| 67 | 04 | 35 | 10 | 78 | 90 | 09 |
| 71 | 91 | 95 | 36 | 12 | 68 | 07 |
| 08 | 30 | 83 | 01 | 61 | 53 | 40 |
| 13 | 65 | 52 | 86 | 57 | 37 | 08 |
| 21 | 71 | 24 | 19 | 30 | 58 | 54 |
| 25 | 78 | 01 | 13 | 71 | 13 | 02 |
| 53 | 47 | 68 | 19 | 79 | 26 | 45 |
| 48 | 92 | 81 | 71 | 12 | 41 | 23 |
| 73 | 17 | 69 | 93 | 79 | 69 | 96 |
| 57 | 40 | 63 | 48 | 91 | 51 | 98 |
| 68 | 01 | 86 | 97 | 28 | 48 | 04 |
| 37 | 04 | 11 | 25 | 54 | 88 | 34 |
| 65 | 06 | 54 | 19 | 55 | 34 | 92 |
| 42 | 23 | 32 | 24 | 83 | 49 | 51 |
| 53 | 71 | 32 | 89 | 42 | 22 | 60 |
| 53 | 65 | 04 | 51 | 54 | 17 | 67 |
| 48 | 33 | 78 | 93 | 70 | 89 | 99 |
| 76 | 54 | 89 | 15 | 96 | 32 | 08 |
| 33 | 31 | 15 | 40 | 87 | 91 | 67 |
| 69 | 92 | 64 | 86 | 16 | 85 | 22 |
| ** | 20 | 37 | 84 | 99 | 31 | 71 |
| 89 | 77 | 51 | 52 | 84 | 20 | 92 |
| 62 | 40 | 66 | 81 | 41 | 26 | 02 |
| 06 | 27 | 81 | 47 | 67 | 17 | 34 |
| 42 | 85 | 17 | 10 | 79 | 09 | 80 |
| 74 | 61 | 29 | 92 | 27 | 62 | 94 |
| 25 | 81 | 09 | 23 | 85 | 23 | 70 |
| 61 | 38 | 10 | 85 | 43 | 36 | 69 |
| 21 | 67 | 27 | 87 | 41 | 86 | 47 |
| 84 | 21 | 07 | 31 | 50 | 31 | 32 |
| 89 | 00 | 23 | 39 | 92 | 97 | 02 |
| 05 | 41 | 81 | 12 | 83 | 90 | 62 |
| 93 | 26 | 53 | 59 | 02 | 66 | 88 |
| 26 | 03 | 32 | 81 | 60 | 98 | 15 |
| ** | 65 | 12 | 65 | 60 | 84 | 50 |
| 49 | 95 | 45 | 81 | 42 | 42 | 32 |
| 11 | 95 | 12 | 02 | 45 | 17 | 79 |
| 12 | 92 | 13 | 40 | 96 | 93 | 41 |
| 92 | 05 | 21 | 15 | 39 | 11 | 97 |
| 94 | 23 | ** | 31 | 91 | 10 | 37 |
| 20 | 68 | 91 | 21 | 07 | 33 | 32 |
| 40 | 92 | 02 | 20 | 13 | 20 | 39 |
| 32 | 14 | 88 | 00 | 80 | 79 | 32 |
| 24 | 26 | 12 | 24 | 01 | 29 | 59 |
| 82 | 97 | 89 | 36 | 52 | 81 | 10 |
| 28 | 97 | 52 | 56 | 01 | 04 | 36 |
| 01 | 13 | 62 | 38 | 46 | 31 | 80 |
| 34 | 62 | 37 | 37 | 52 | 34 | 95 |
| 52 | 15 | 91 | 15 | 82 | 14 | 64 |
| 93 | 13 | 91 | 97 | 67 | 97 | 55 |
| 98 | 04 | 36 | 98 | 58 | 52 | 03 |
| 59 | 38 | 40 | 26 | 78 | 37 | 02 |
| 90 | 94 | 60 | 28 | 22 | 71 | 12 |
| 37 | 81 | 62 | 65 | 83 | 30 | 65 |
| 29 | 89 | 42 | 22 | 92 | 76 | 88 |
| 63 | 24 | 94 | 28 | 80 | 80 | 40 |
| 61 | 74 | 62 | 71 | 91 | 63 | 90 |
| 92 | 46 | 75 | 20 | 97 | 90 | 42 |
| 97 | 22 | 75 | 60 | 63 | 74 | 39 |
| 85 | 68 | 84 | 04 | 83 | 72 | 41 |
| 48 | 74 | 77 | 05 | 54 | 26 | 04 |
| 43 | 72 | 86 | 01 | 66 | 51 | 03 |
| 23 | 02 | 03 | 58 | 60 | ** | 37 |
| 08 | 79 | 90 | 29 | 74 | 78 | 94 |
| 10 | 56 | 40 | 70 | 92 | 07 | 69 |
| 04 | 96 | 45 | 06 | 24 | 61 | 25 |
| 41 | 81 | 04 | 40 | 89 | 23 | 18 |
| 29 | 63 | 78 | 12 | 54 | 85 | 10 |
| 87 | 10 | 73 | 14 | 14 | 97 | 67 |
| 47 | 90 | 75 | 48 | 42 | 12 | 90 |
| 89 | 22 | 14 | 16 | 89 | 24 | 89 |
| 50 | 87 | 54 | 68 | 44 | 60 | 65 |
| 26 | 87 | 70 | 89 | 91 | 69 | 12 |
| 11 | 16 | 53 | 67 | 60 | 26 | 76 |
| 07 | 29 | 09 | 61 | 83 | 52 | ** |
| 23 | 91 | 94 | 81 |
The Kalyan Morning Jodi Chart on DPBossX helps visitors explore available historical jodi results and check previous entries by date. It provides a convenient reference for people looking for Kalyan Morning old jodi chart records and previously published results.
A jodi is a two-digit number ranging from 00 to 99. The chart organizes available entries to make historical information easier to find and understand.
The Kalyan Morning Jodi Chart displays historical two-digit results associated with the Kalyan Morning market. Visitors can use it to review previous entries, locate numbers linked to specific dates, and explore available records.
To find a previous result, locate the relevant date in the available chart and check its corresponding jodi number. Always verify the date and displayed entry, as some historical records may be unavailable.
1. What is the Kalyan Morning Jodi Chart?
It is a historical chart of available two-digit jodi results associated with the Kalyan Morning market. A jodi consists of two digits, ranging from 00 to 99. For example, 08 and 80 are different combinations.
2. What are the exact timings for Kalyan Morning Panel results?
The Kalyan Morning market opens at 11:00 AM (Open Pana) and closes at 12:02 PM (Close Pana) daily.
3. Where can I get the fastest Kalyan Morning Panel Chart updates?
You can track real-time, verified updates directly on the DPBossX Kalyan Morning Panel Chart
4. What is the main difference between a Jodi Chart and a Panel Chart?
A Jodi Chart displays only the final 2-digit combination (Open + Close). A Panel Chart displays the full 3-digit Open Pana, 2-digit Jodi, and 3-digit Close Pana details.
5. Can old jodi results predict future numbers?
No. Historical results cannot reliably predict future outcomes or guarantee a particular number.