| Date | Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 To 28/12/2019 | 36 | 30 | 58 | 14 | 66 | ** |
| 30/12/2019 To 04/01/2020 | 55 | 71 | 18 | 22 | 40 | ** |
| 06/01/2020 To 11/01/2020 | 95 | 21 | 05 | 71 | 70 | ** |
| 13/01/2020 To 18/01/2020 | 71 | 16 | 20 | 31 | 11 | ** |
| 20/01/2020 To 25/01/2020 | 44 | 82 | 57 | 62 | 08 | ** |
| 27/01/2020 To 01/02/2020 | 21 | 64 | 38 | 23 | 43 | ** |
| 03/02/2020 To 08/02/2020 | 76 | 94 | 59 | 58 | 44 | ** |
| 10/02/2020 To 15/02/2020 | 84 | 48 | 74 | 06 | 36 | ** |
| 17/02/2020 To 22/02/2020 | 61 | 02 | 51 | 77 | 08 | ** |
| 24/02/2020 To 29/02/2020 | 14 | 76 | 63 | 42 | 32 | ** |
| 02/03/2020 To 07/03/2020 | 21 | 58 | 32 | 73 | 76 | ** |
| 09/03/2020 To 14/03/2020 | 11 | ** | 03 | 74 | 45 | ** |
| 16/03/2020 To 21/03/2020 | 91 | 10 | 43 | 89 | 43 | ** |
| 23/03/2020 To 28/03/2020 | 28 | 18 | 02 | 94 | 67 | ** |
| 30/03/2020 To 04/04/2020 | 48 | 34 | 54 | 67 | 27 | ** |
| 06/04/2020 To 10/04/2020 | 21 | 01 | 50 | 37 | 59 | ** |
| 14/04/2020 To 18/04/2020 | 64 | 57 | 10 | 62 | 16 | ** |
| 20/04/2020 To 24/04/2020 | 46 | 07 | 39 | 98 | 61 | ** |
| 27/04/2020 To 01/05/2020 | 62 | 48 | 26 | 41 | 92 | ** |
| 04/05/2020 To 08/05/2020 | 17 | 61 | 12 | 59 | 25 | ** |
| 11/05/2020 To 15/05/2020 | 65 | 01 | 37 | 64 | 22 | ** |
| 18/05/2020 To 22/05/2020 | 91 | 09 | 64 | 16 | 47 | 00 |
| 25/05/2020 To 29/05/2020 | 17 | 91 | 64 | 19 | 01 | ** |
| 01/06/2020 To 05/06/2020 | 39 | 15 | 24 | 44 | 03 | ** |
| 06/06/2020 To 12/06/2020 | 29 | 10 | 93 | 47 | 58 | ** |
| 15/06/2020 To 19/06/2020 | 81 | 19 | 25 | 58 | 77 | ** |
| 22/06/2020 To 26/06/2020 | 33 | 78 | 57 | 04 | 08 | ** |
| 29/06/2020 To 03/07/2020 | 87 | 16 | 38 | 02 | 12 | ** |
| 06/07/2020 To 10/07/2020 | 92 | 68 | 10 | 54 | 77 | ** |
| 13/07/2020 To 17/07/2020 | 80 | 17 | 94 | 60 | 84 | ** |
| 20/07/2020 To 24/07/2020 | 48 | 90 | 75 | 66 | 87 | 50 |
| 27/07/2020 To 01/08/2020 | 79 | 82 | 96 | 08 | 26 | 75 |
| 03/08/2020 To 08/08/2020 | 26 | 59 | 12 | 76 | 29 | 35 |
| 10/08/2020 To 15/08/2020 | 35 | 07 | 81 | 19 | 27 | ** |
| 17/08/2020 To 22/08/2020 | ** | 71 | 35 | 98 | 22 | 31 |
| 24/08/2020 To 29/08/2020 | 98 | 10 | 23 | 58 | 05 | 98 |
| 31/08/2020 To 05/09/2020 | 53 | 87 | 12 | 42 | 96 | 40 |
| 07/09/2020 To 12/09/2020 | 18 | 02 | 24 | 65 | 91 | 84 |
| 14/09/2020 To 19/09/2020 | 10 | 26 | 28 | 46 | 67 | 17 |
| 21/09/2020 To 26/09/2020 | 69 | 41 | 82 | 69 | 40 | 04 |
| 28/09/2020 To 03/10/2020 | 22 | 60 | 15 | 30 | 42 | 68 |
| 05/10/2020 To 10/10/2020 | 91 | 55 | ** | 73 | 86 | 80 |
| 12/10/2020 To 17/10/2020 | 76 | 26 | 17 | 03 | 95 | 61 |
| 19/10/2020 To 24/10/2020 | 03 | 32 | 60 | 31 | 27 | 61 |
| 26/10/2020 To 31/10/2020 | 26 | 30 | 08 | 23 | 99 | 99 |
| 02/11/2020 To 07/11/2020 | 78 | 97 | 31 | 94 | 09 | 84 |
| 09/11/2020 To 14/11/2020 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/2020 To 21/11/2020 | ** | ** | ** | 05 | 38 | 06 |
| 23/11/2020 To 28/11/2020 | 48 | 92 | 44 | 70 | 39 | 01 |
| 30/11/2020 To 05/12/2020 | 01 | 16 | 40 | 19 | 01 | 69 |
| 07/12/2020 To | 05 | 68 | 18 | 24 | 10 | 65 |
| 14/12/2020 To 19/12/2020 | 89 | 72 | 04 | 25 | 02 | 30 |
| 21/12/2020 To 26/12/2020 | 02 | 65 | 73 | 08 | 24 | 93 |
| 28/12/2020 To 02/01/2021 | 84 | 66 | 53 | 08 | 57 | 38 |
| 04/01/2021 To 09/01/2021 | 84 | 10 | 77 | 27 | 62 | 40 |
| 11/01/2021 To 16/01/2021 | 09 | 47 | 60 | 29 | 50 | 25 |
| 18/01/2021 To 23/01/2021 | 76 | 07 | 28 | 96 | 56 | 14 |
| 25/01/2021 To 30/01/2021 | 26 | ** | 44 | 69 | 81 | 08 |
| 01/02/2021 To 06/02/2021 | 78 | 92 | 26 | 93 | 42 | 83 |
| 08/02/2021 To 13/02/2021 | 05 | 37 | 16 | 94 | 22 | 87 |
| 15/02/2021 To 20/02/2021 | 12 | 71 | 96 | 83 | 46 | 27 |
| 22/02/2021 To 27/02/2021 | 14 | 82 | 13 | 48 | 90 | 19 |
| 01/03/2021 To 06/03/2021 | 89 | 41 | 65 | 04 | 52 | 72 |
| 08/03/2021 To 13/03/2021 | 17 | 67 | 99 | 06 | 16 | 52 |
| 15/03/2021 To 20/03/2021 | 77 | 93 | 10 | 31 | 72 | 98 |
| 22/03/2021 To 27/03/2021 | 43 | 08 | 61 | 24 | 18 | 44 |
| 29/03/2021 To 03/04/2021 | ** | 84 | 12 | 79 | 17 | 59 |
| 05/04/2021 To 10/04/2021 | 20 | 79 | 50 | 33 | 42 | 96 |
| 12/04/2021 To 17/04/2021 | 41 | 96 | 57 | 05 | 89 | 37 |
| 19/04/2021 To 24/04/2021 | 09 | 68 | 52 | 73 | 19 | 58 |
| 26/04/2021 To 01/05/2021 | 50 | 16 | 49 | 78 | 56 | 66 |
| 03/05/2021 To 08/05/2021 | 04 | 28 | 99 | 15 | 24 | 79 |
| 10/05/2021 To 15/05/2021 | 09 | 26 | 41 | 99 | 76 | 02 |
| 17/05/2021 To 22/05/2021 | 42 | 36 | 80 | 15 | 37 | 93 |
| 24/05/2021 To 29/05/2021 | 06 | 98 | 65 | 39 | 25 | 57 |
| 31/05/2021 To 05/06/2021 | 13 | 32 | 82 | 69 | 56 | 04 |
| 07/06/2021 To 12/06/2021 | 40 | 35 | 31 | 17 | 29 | 06 |
| 14/06/2021 To 19/06/2021 | 63 | 48 | 80 | 39 | 87 | 61 |
| 21/06/2021 To 26/06/2021 | 20 | 82 | 46 | 36 | 10 | 89 |
| 28/06/2021 To 03/07/2021 | 92 | 14 | 96 | 70 | 41 | 63 |
| 05/07/2021 To 10/07/2021 | 01 | 06 | 84 | 16 | 04 | 73 |
| 12/07/2021 To 17/07/2021 | 03 | 27 | 83 | 64 | 37 | 95 |
| 19/07/2021 To 24/07/2021 | 78 | 31 | 02 | 34 | 72 | 10 |
| 26/07/2021 To 31/07/2021 | 12 | 06 | 33 | 99 | 06 | 54 |
| 02/08/2021 To 07/08/2021 | 54 | 87 | 40 | 74 | 59 | 27 |
| 09/08/2021 To 14/08/2021 | 29 | 62 | 88 | 09 | 68 | 03 |
| 16/08/2021 To 21/08/2021 | 29 | 88 | 47 | 21 | 03 | 01 |
| 23/08/2021 To 28/08/2021 | 15 | 33 | 08 | 75 | 27 | 39 |
| 30/08/2021 To 04/09/2021 | 14 | 20 | 47 | 69 | 71 | 59 |
| 06/09/2021 To 11/09/2021 | 85 | 53 | 53 | 91 | 68 | 97 |
| 13/09/2021 To 18/09/2021 | 67 | 93 | 56 | 15 | 22 | 16 |
| 20/09/2021 To 25/09/2021 | 74 | 29 | 83 | 77 | 94 | 81 |
| 27/09/2021 To 02/10/2021 | 79 | 61 | 00 | 48 | 80 | 58 |
| 04/10/2021 To 09/10/2021 | 34 | 87 | 08 | 11 | 35 | 08 |
| 11/10/2021 To 16/10/2021 | 78 | 86 | 40 | 66 | 81 | 04 |
| 18/10/2021 To 23/10/2021 | 01 | 98 | 31 | 04 | 70 | 25 |
| 25/10/2021 To 30/10/2021 | 40 | 17 | 70 | 85 | 44 | 81 |
| 01/11/2021 To 06/11/2021 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/11/2021 To 13/11/2021 | ** | 13 | 21 | 95 | 27 | 02 |
| 15/11/2021 To 20/11/2021 | 10 | 81 | 46 | 98 | 60 | 04 |
| 22/11/2021 To 27/11/2021 | 07 | 89 | 15 | 64 | 36 | 04 |
| 29/11/2021 To 04/12/2021 | 43 | 36 | 70 | 00 | 43 | 84 |
| 06/12/2021 To 11/12/2021 | 42 | 79 | 21 | 73 | 06 | 17 |
| 13/12/2021 To 18/12/2021 | 13 | 32 | 08 | 64 | 82 | 19 |
| 20/12/2021 To 25/12/2021 | 41 | 64 | 52 | 45 | 31 | 88 |
| 27/12/2021 To 01/01/2022 | 74 | 04 | 92 | 38 | 96 | 53 |
| 03/01/2022 To 08/01/2022 | 38 | 74 | 86 | 42 | 95 | 50 |
| 10/01/2022 To 15/01/2022 | 85 | 71 | 06 | 94 | 63 | 67 |
| 17/01/2022 To 22/01/2022 | 96 | 03 | 35 | 40 | 67 | 98 |
| 24/01/2022 To 29/01/2022 | 85 | 06 | ** | 69 | 12 | 82 |
| 31/01/2022 To 05/02/2022 | 05 | 39 | 44 | 20 | 92 | 50 |
| 07/02/2022 To 12/02/2022 | 29 | 44 | 12 | 63 | 23 | 40 |
| 14/02/2022 To 19/02/2022 | 89 | 32 | 25 | 98 | 65 | 86 |
| 21/02/2022 To 26/02/2022 | 85 | 16 | 85 | 90 | 38 | 99 |
| 28/02/2022 To 05/03/2022 | 48 | 38 | 01 | 19 | 60 | 32 |
| 07/03/2022 To 12/03/2022 | 98 | 46 | 28 | 87 | 01 | 61 |
| 14/03/2022 To 19/03/2022 | 32 | 05 | 84 | 55 | ** | 46 |
| 21/03/2022 To 26/03/2022 | 09 | 65 | 23 | 40 | 27 | 47 |
| 28/03/2022 To 02/04/2022 | 14 | 31 | 40 | 83 | 98 | 06 |
| 04/04/2022 To 09/04/2022 | 82 | 08 | 34 | 70 | 98 | 29 |
| 11/04/2022 To 16/04/2022 | 22 | 59 | 72 | 50 | 79 | 45 |
| 18/04/2022 To 23/04/2022 | 17 | 45 | 28 | 80 | 62 | 44 |
| 25/04/2022 To 30/04/2022 | 68 | 49 | 10 | 26 | 42 | 15 |
| 02/05/2022 To 07/05/2022 | 54 | 47 | 16 | 93 | 17 | 55 |
| 09/05/2022 To 14/05/2022 | 80 | 17 | 80 | 31 | 53 | 18 |
| 16/05/2022 To 21/05/2022 | 96 | 32 | 94 | 85 | 53 | 65 |
| 23/05/2022 To 28/05/2022 | 38 | 26 | 49 | 74 | 10 | 79 |
| 30/05/2022 To 04/06/2022 | 10 | 50 | 84 | 96 | 11 | 59 |
| 06/06/2022 To 11/06/2022 | 08 | 89 | 53 | 20 | 48 | 89 |
| 13/06/2022 To 18/06/2022 | 50 | 28 | 06 | 33 | 42 | 18 |
| 20/06/2022 To 25/06/2022 | 47 | 19 | 70 | 14 | 72 | 64 |
| 27/06/2022 To 02/07/2022 | 70 | 39 | 79 | 62 | 89 | 06 |
| 04/07/2022 To 09/07/2022 | 18 | 61 | 70 | 62 | 10 | 94 |
| 11/07/2022 To 16/07/2022 | 35 | 57 | 91 | 42 | 53 | 66 |
| 18/07/2022 To 23/07/2022 | 62 | 95 | 75 | 43 | 03 | 97 |
| 25/07/2022 To 30/07/2022 | 47 | 54 | 09 | 47 | 21 | 52 |
| 01/08/2022 To 06/08/2022 | 06 | 43 | 55 | 65 | 37 | 06 |
| 08/08/2022 To 13/08/2022 | 31 | 18 | 93 | 07 | 59 | 13 |
| 15/08/2022 To 20/08/2022 | ** | 19 | 72 | 61 | 74 | 02 |
| 22/08/2022 To 27/08/2022 | 74 | 18 | 23 | 88 | 16 | 82 |
| 29/08/2022 To 03/09/2022 | 62 | 33 | 19 | 84 | 96 | 48 |
| 05/09/2022 To 10/09/2022 | 18 | 69 | 24 | 72 | 83 | 67 |
| 12/09/2022 To 17/09/2022 | 81 | 40 | 87 | 33 | 04 | 80 |
| 19/09/2022 To 24/09/2022 | 26 | 80 | 04 | 02 | 81 | 47 |
| 26/09/2022 To 01/10/2022 | 13 | 58 | 16 | 53 | 81 | 11 |
| 03/10/2022 To 08/10/2022 | 25 | 10 | 97 | 19 | 81 | 45 |
| 10/10/2022 To 15/10/2022 | 54 | 62 | 13 | 49 | 55 | 27 |
| 17/10/2022 To 22/10/2022 | 50 | 39 | 84 | 75 | 07 | 94 |
| 24/10/2022 To 29/10/2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/10/2022 To 05/11/2022 | 03 | 86 | 50 | 78 | 26 | 25 |
| 07/11/2022 To 12/11/2022 | 20 | 17 | 92 | 76 | 00 | 65 |
| 14/11/2022 To 19/11/2022 | 87 | 23 | 47 | 98 | 43 | 69 |
| 21/11/2022 To 26/11/2022 | 94 | 78 | 16 | 25 | 38 | 24 |
| 28/11/2022 To 03/12/2022 | 34 | 76 | 42 | 20 | 10 | 61 |
| 05/12/2022 To 10/12/2022 | 88 | 76 | 32 | 16 | 03 | 98 |
| 12/12/2022 To 17/12/2022 | 90 | 54 | 89 | 72 | 31 | 21 |
| 19/12/2022 To 24/12/2022 | 51 | 26 | 81 | 98 | 11 | 68 |
| 26/12/2022 To 31/12/2022 | 30 | 56 | 13 | 72 | 09 | 67 |
| 02/01/2023 To 07/01/2023 | 94 | 02 | 10 | 31 | 68 | 13 |
| 09/01/2023 To 14/01/2023 | 52 | 85 | 70 | 99 | 35 | 97 |
| 16/01/2023 To 21/01/2023 | 13 | 41 | 73 | 58 | 94 | 13 |
| 23/01/2023 To 28/01/2023 | 81 | 48 | 05 | ** | 52 | 20 |
| 30/01/2023 To 04/02/2023 | 89 | 02 | 45 | 69 | 33 | 47 |
| 06/02/2023 To 11/02/2023 | 40 | 82 | 27 | 61 | 38 | 96 |
| 13/02/2023 To 18/02/2023 | 94 | 17 | 63 | 32 | 03 | 14 |
| 20/02/2023 To 25/02/2023 | 46 | 05 | 74 | 29 | 07 | 50 |
| 27/02/2023 To 04/03/2023 | 86 | 02 | 41 | 82 | 68 | 99 |
| 06/03/2023 To 11/03/2023 | 56 | 34 | ** | 28 | 85 | 13 |
| 13/03/2023 To 18/03/2023 | 96 | 39 | 28 | 43 | 64 | 59 |
| 20/03/2023 To 25/03/2023 | 79 | 56 | 09 | 32 | 22 | 05 |
| 27/03/2023 To 01/04/2023 | 51 | 38 | 90 | 62 | 87 | 68 |
| 03/04/2023 To 08/04/2023 | 46 | 82 | 95 | 60 | 71 | 62 |
| 10/04/2023 To 15/04/2023 | 12 | 83 | 67 | 72 | 32 | 49 |
| 17/04/2023 To 22/04/2023 | 86 | 29 | 67 | 14 | 24 | 62 |
| 24/04/2023 To 29/04/2023 | 03 | 40 | 99 | 21 | 05 | 48 |
| 01/05/2023 To 06/05/2023 | 92 | 78 | 17 | 51 | 90 | 72 |
| 08/05/2023 To 13/05/2023 | 36 | 00 | 17 | 38 | 53 | 21 |
| 15/05/2023 To 20/05/2023 | 48 | 37 | 01 | 38 | 04 | 58 |
| 22/05/2023 To 27/05/2023 | 06 | 43 | 52 | 95 | 04 | 65 |
| 29/05/2023 To 03/06/2023 | 84 | 06 | 61 | 92 | 06 | 30 |
| 05/06/2023 To 10/06/2023 | 58 | 97 | 42 | 12 | 86 | 74 |
| 12/06/2023 To 17/06/2023 | 56 | 29 | 14 | 46 | 31 | 08 |
| 19/06/2023 To 24/06/2023 | 89 | 02 | 35 | 93 | 85 | 78 |
| 26/06/2023 To 01/07/2023 | 62 | 15 | 34 | 95 | 75 | 17 |
| 03/07/2023 To 08/07/2023 | 51 | 74 | 92 | 30 | 54 | 40 |
| 10/07/2023 To 15/07/2023 | 45 | 82 | 58 | 43 | 16 | 83 |
| 17/07/2023 To 22/07/2023 | 01 | 78 | 82 | 13 | 34 | 07 |
| 24/07/2023 To 29/07/2023 | 75 | 08 | 20 | 99 | 16 | 95 |
| 31/07/2023 To 05/08/2023 | 32 | 61 | 44 | 91 | 34 | 82 |
| 07/08/2023 To 12/08/2023 | 04 | 79 | 17 | 01 | 51 | 86 |
| 14/08/2023 To 19/08/2023 | 86 | ** | 51 | 04 | 62 | 88 |
| 21/08/2023 To 26/08/2023 | 04 | 21 | 79 | 83 | 28 | 75 |
| 28/08/2023 To 02/09/2023 | 78 | 04 | 83 | 56 | 61 | 89 |
| 04/09/2023 To 09/09/2023 | 63 | 05 | 83 | 19 | 72 | 06 |
| 11/09/2023 To 16/09/2023 | 87 | 26 | 05 | 30 | 02 | 93 |
| 18/09/2023 To 23/09/2023 | 39 | 26 | 57 | 33 | 95 | 43 |
| 25/09/2023 To 30/09/2023 | 09 | 34 | 61 | 03 | 95 | 41 |
| 02/10/2023 To 07/10/2023 | 80 | 01 | 63 | 81 | 49 | 31 |
| 09/10/2023 To 14/10/2023 | 48 | 71 | 67 | 18 | 43 | 42 |
| 16/10/2023 To 21/10/2023 | 58 | 25 | 63 | 10 | 79 | 08 |
| 23/10/2023 To 28/10/2023 | 03 | 14 | 69 | 02 | 71 | 50 |
| 30/10/2023 To 04/11/2023 | 16 | 25 | 91 | 59 | 74 | 27 |
| 06/11/2023 To 11/11/2023 | 80 | 96 | 66 | 42 | ** | ** |
| 13/11/2023 To 18/11/2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/11/2023 To 25/11/2023 | 48 | 62 | 79 | 12 | 96 | 11 |
| 27/11/2023 To 02/12/2023 | 64 | 91 | 59 | 87 | 74 | 26 |
| 04/12/2023 To 09/12/2023 | 39 | 27 | 63 | 24 | 50 | 45 |
| 11/12/2023 To 16/12/2023 | 96 | 72 | 17 | 39 | 87 | 53 |
| 18/12/2023 To 23/12/2023 | 15 | 31 | 59 | 28 | 13 | 64 |
| 25/12/2023 To 30/12/2023 | 42 | 22 | 54 | 62 | 91 | 55 |
| 01/01/2024 To 06/01/2024 | 94 | 53 | 37 | 61 | 67 | 92 |
| 08/01/2024 To 13/01/2024 | 89 | 15 | 31 | 29 | 87 | 08 |
| 15/01/2024 To 20/01/2024 | 37 | 80 | 16 | 21 | 44 | 52 |
| 22/01/2024 To 27/01/2024 | 08 | 30 | 13 | 47 | ** | 65 |
| 29/01/2024 To 03/02/2024 | 86 | 61 | 40 | 47 | 70 | 96 |
| 05/02/2024 To 10/02/2024 | 64 | 51 | 33 | 81 | 27 | 17 |
| 12/02/2024 To 17/02/2024 | 63 | 29 | 42 | 09 | 74 | 00 |
| 19/02/2024 To 24/02/2024 | 13 | 90 | 44 | 75 | 68 | 84 |
| 26/02/2024 To 02/03/2024 | 23 | 06 | 10 | 44 | 75 | 81 |
| 04/03/2024 To 09/03/2024 | 82 | 63 | 04 | 80 | 28 | 72 |
| 11/03/2024 To 16/03/2024 | 56 | 15 | 21 | 07 | 58 | 77 |
| 18/03/2024 To 23/03/2024 | 61 | 75 | 37 | 13 | 58 | 00 |
| 25/03/2024 To 30/03/2024 | ** | 21 | 30 | 24 | 73 | 04 |
| 01/04/2024 To 06/04/2024 | 69 | 26 | 43 | 16 | 72 | 01 |
| 08/04/2024 To 13/04/2024 | 80 | 46 | 25 | 76 | 82 | 00 |
| 15/04/2024 To 20/04/2024 | 04 | 64 | 83 | 30 | 62 | 12 |
| 22/04/2024 To 27/04/2024 | 28 | 17 | 59 | 72 | 38 | 59 |
| 29/04/2024 To 04/05/2024 | 84 | 38 | 12 | 96 | 97 | 06 |
| 06/05/2024 To 11/05/2024 | 26 | 78 | 57 | 32 | 94 | 30 |
| 13/05/2024 To 18/05/2024 | 32 | 40 | 89 | 66 | 86 | 94 |
| 20/05/2024 To 25/05/2024 | 30 | 58 | 25 | 06 | 47 | 95 |
| 27/05/2024 To 01/06/2024 | 50 | 42 | 08 | 95 | 16 | 68 |
| 03/06/2024 To 08/06/2024 | 21 | 00 | 94 | 85 | 35 | 16 |
| 10/06/2024 To 15/06/2024 | 69 | 31 | 44 | 28 | 16 | 81 |
| 17/06/2024 To 22/06/2024 | 06 | 42 | 35 | 98 | 11 | 74 |
| 24/06/2024 To 29/06/2024 | 87 | 29 | 47 | 09 | 36 | 79 |
| 01/07/2024 To 06/07/2024 | 75 | 36 | 83 | 68 | 06 | 92 |
| 08/07/2024 To 13/07/2024 | 89 | 22 | 59 | 02 | 45 | 20 |
| 15/07/2024 To 20/07/2024 | 13 | 30 | 64 | 26 | 70 | 33 |
| 22/07/2024 To 27/07/2024 | 94 | 30 | 26 | 12 | 36 | 71 |
| 29/07/2024 To 03/08/2024 | 63 | 96 | 73 | 18 | 12 | 75 |
| 05/08/2024 To 10/08/2024 | 08 | 92 | 69 | 35 | 04 | 88 |
| 12/08/2024 To 17/08/2024 | 34 | 03 | 22 | ** | 86 | 04 |
| 19/08/2024 To 24/08/2024 | 53 | 80 | 32 | 64 | 52 | 93 |
| 26/08/2024 To 31/08/2024 | 17 | 50 | 35 | 32 | 15 | 66 |
| 02/09/2024 To 07/09/2024 | 29 | 19 | 32 | 81 | 67 | 86 |
| 09/09/2024 To 14/09/2024 | 97 | 63 | 02 | 75 | 87 | 98 |
| 16/09/2024 To 21/09/2024 | 17 | 56 | 48 | 02 | 55 | 32 |
| 23/09/2024 To 28/09/2024 | 35 | 42 | 89 | 40 | 71 | 56 |
| 30/09/2024 To 05/10/2024 | 77 | 82 | 98 | 18 | 30 | 56 |
| 07/10/2024 To 12/10/2024 | 85 | 44 | 61 | 02 | 13 | 48 |
| 14/10/2024 To 19/10/2024 | 20 | 93 | 15 | 81 | 66 | 82 |
| 21/10/2024 To 26/10/2024 | 69 | 73 | 11 | 83 | 26 | 91 |
| 28/10/2024 To 02/11/2024 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/2024 To 09/11/2024 | ** | ** | 87 | 30 | 41 | 08 |
| 11/11/2024 To 16/11/2024 | 78 | 40 | 01 | 24 | 83 | 65 |
| 18/11/2024 To 23/11/2024 | 46 | 83 | 07 | 71 | 93 | 50 |
| 25/11/2024 To 30/11/2024 | 64 | 28 | 49 | 74 | 87 | 66 |
| 02/12/2024 To 07/12/2024 | 51 | 87 | 26 | 62 | 47 | 00 |
| 09/12/2024 To 14/12/2024 | 02 | 85 | 41 | 93 | 60 | 45 |
| 16/12/2024 To 21/12/2024 | 45 | 24 | 66 | 32 | 92 | 26 |
| 23/12/2024 To 28/12/2024 | 87 | 42 | 09 | 20 | 45 | 18 |
| 30/12/2024 To 04/01/2025 | 60 | 09 | 03 | 26 | 88 | 45 |
| 06/01/2025 To 11/01/2025 | 41 | 68 | 64 | 95 | 11 | 50 |
| 13/01/2025 To 18/01/2025 | 38 | 15 | 06 | 97 | 97 | 31 |
| 20/01/2025 To 25/01/2025 | 77 | 86 | 60 | 57 | 18 | 95 |
| 27/01/2025 To 01/02/2025 | 36 | 59 | 87 | 71 | 18 | 30 |
| 03/02/2025 To 08/02/2025 | 05 | 10 | 54 | 87 | 11 | 34 |
| 10/02/2025 To 15/02/2025 | 81 | 60 | 21 | 78 | 01 | 99 |
| 17/02/2025 To 22/02/2025 | 84 | 49 | 22 | 64 | 32 | 16 |
| 24/02/2025 To 01/03/2025 | 13 | 98 | 54 | 60 | 75 | 64 |
| 03/03/2025 To 08/03/2025 | 40 | 17 | 51 | 99 | 26 | 24 |
| 10/03/2025 To 15/03/2025 | 16 | 72 | 29 | 44 | ** | 17 |
| 17/03/2025 To 22/03/2025 | 01 | 77 | 25 | 12 | 15 | 72 |
| 24/03/2025 To 29/03/2025 | 60 | 44 | 25 | 05 | 07 | 66 |
| 31/03/2025 To 05/04/2025 | 08 | 22 | 65 | 96 | 79 | 20 |
| 07/04/2025 To 12/04/2025 | 52 | 12 | 16 | 08 | 30 | 83 |
| 14/04/2025 To 19/04/2025 | 90 | 40 | 35 | 67 | 69 | 22 |
| 21/04/2025 To 26/04/2025 | 62 | 11 | 41 | 69 | 07 | 69 |
| 28/04/2025 To 03/05/2025 | 35 | 97 | 21 | 17 | 39 | 23 |
| 05/05/2025 To 10/05/2025 | 15 | 59 | 06 | 77 | 60 | 21 |
| 12/05/2025 To 17/05/2025 | 38 | 18 | 20 | 75 | 17 | 00 |
| 19/05/2025 To 24/05/2025 | 92 | 20 | 18 | 68 | 74 | 17 |
| 26/05/2025 To 31/05/2025 | 17 | 78 | 20 | 55 | 17 | 91 |
| 02/06/2025 To 07/06/2025 | 39 | 73 | 88 | 24 | 63 | 02 |
| 09/06/2025 To 14/06/2025 | 10 | 39 | 00 | 23 | 86 | 33 |
| 16/06/2025 To 21/06/2025 | 19 | 95 | 42 | 27 | 47 | 39 |
| 23/06/2025 To 28/06/2025 | 31 | 60 | 84 | 18 | 24 | 44 |
| 30/06/2025 To 05/07/2025 | 43 | 70 | 54 | 88 | 03 | 17 |
| 07/07/2025 To 12/07/2025 | 53 | 71 | 25 | 07 | 88 | 47 |
| 14/07/2025 To 19/07/2025 | 67 | 45 | 74 | 82 | 02 | 97 |
| 21/07/2025 To 26/07/2025 | 54 | 92 | 88 | 35 | 08 | 36 |
| 28/07/2025 To 02/08/2025 | 13 | 66 | 72 | 12 | 26 | 83 |
| 04/08/2025 To 09/08/2025 | 38 | 03 | 11 | 72 | 55 | 90 |
| 11/08/2025 To 16/08/2025 | 39 | 75 | 89 | 81 | ** | 89 |
| 18/08/2025 To 23/08/2025 | 97 | 38 | 16 | 54 | 90 | 14 |
| 25/08/2025 To 30/08/2025 | 03 | 15 | 45 | 84 | 68 | 40 |
| 01/09/2025 To 06/09/2025 | 44 | 69 | 73 | 04 | 08 | 24 |
| 08/09/2025 To 13/09/2025 | 17 | 00 | 63 | 49 | 50 | 95 |
| 15/09/2025 To 20/09/2025 | 14 | 53 | 21 | 80 | 68 | 51 |
| 22/09/2025 To 27/09/2025 | 69 | 87 | 12 | 77 | 61 | 14 |
| 29/09/2025 To 04/10/2025 | 79 | 51 | 87 | 44 | 20 | 22 |
| 06/10/2025 To 11/10/2025 | 63 | 02 | 75 | 15 | 81 | 42 |
| 13/10/2025 To 18/10/2025 | 28 | 81 | 73 | 43 | 82 | ** |
| 20/10/2025 To 25/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/10/2025 To 01/11/2025 | 48 | 32 | 65 | 44 | 12 | 84 |
| 03/11/2025 To 08/11/2025 | 97 | 33 | 43 | 65 | 02 | 11 |
| 10/11/2025 To 15/11/2025 | 17 | 02 | 53 | 33 | 09 | 42 |
| 17/11/2025 To 22/11/2025 | 53 | 96 | 67 | 16 | 47 | 73 |
| 24/11/2025 To 29/11/2025 | 10 | 46 | 32 | 70 | 69 | 22 |
| 01/12/2025 To 06/12/2025 | 38 | 47 | 29 | 95 | 29 | 69 |
| 08/12/2025 To 13/12/2025 | 21 | 94 | 66 | 46 | 32 | 89 |
| 15/12/2025 To 20/12/2025 | 93 | 86 | 45 | 20 | 33 | 91 |
| 22/12/2025 To 27/12/2025 | 41 | 36 | 93 | 05 | 99 | 87 |
| 29/12/2025 To 03/01/2026 | 87 | 22 | 05 | 04 | 92 | 59 |
| 05/01/2026 To 10/01/2026 | 22 | 38 | 92 | 61 | 37 | 00 |
| 12/01/2026 To 17/01/2026 | 60 | 04 | 83 | 16 | 90 | 88 |
| 19/01/2026 To 24/01/2026 | 87 | 26 | 42 | 67 | 33 | 08 |
| 26/01/2026 To 31/01/2026 | ** | 79 | 12 | 66 | 87 | 93 |
