| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ** | ** | ** | ** | 93 | 08 | |||
| 19 | 22 | 79 | 75 | 23 | 16 | 06 | |||
| 39 | 74 | 21 | 48 | 91 | 73 | 24 | |||
| 70 | 45 | 74 | 17 | 22 | 03 | 18 | |||
| 23 | 46 | 80 | 65 | 33 | 41 | 11 | |||
| 98 | 87 | 51 | 94 | 54 | 28 | 77 | |||
| 21 | 59 | 05 | 77 | 81 | 58 | 07 | |||
| 73 | 47 | 74 | 14 | 30 | 55 | 80 | |||
| 62 | 63 | 41 | 50 | 87 | 53 | 64 | |||
| 83 | 16 | 69 | 33 | 19 | 73 | 71 | |||
| 41 | 20 | 59 | 52 | 56 | 60 | 18 | |||
| 68 | 63 | 47 | 71 | 95 | 37 | 44 | |||
| 36 | 64 | 63 | 40 | 75 | 77 | 58 | |||
| 04 | 50 | 16 | 72 | 79 | 91 | 85 | |||
| 19 | 53 | 20 | 00 | 24 | 14 | 41 | |||
| 63 | 07 | 63 | 32 | 02 | 06 | 13 | |||
| 54 | 80 | 64 | 79 | 79 | 50 | 40 | |||
| 91 | 85 | 06 | 31 | 60 | 40 | 88 | |||
| 36 | 89 | 38 | 27 | 74 | 48 | 75 | |||
| 26 | 42 | 95 | 49 | 63 | 59 | 28 | |||
| 56 | 62 | 57 | 90 | 23 | 79 | 14 | |||
| 37 | 77 | 48 | 52 | 81 | 23 | 06 | |||
| 06 | 77 | 07 | 30 | 17 | 39 | 41 | |||
| 31 | 39 | 44 | 13 | 83 | 14 | 13 | |||
| 39 | 14 | 25 | 36 | 11 | 77 | 40 | |||
| 14 | 77 | 78 | 68 | 93 | 23 | 88 | |||
| 45 | 56 | 90 | 88 | 12 | 51 | 75 | |||
| 82 | 39 | 23 | 51 | 22 | 40 | 28 | |||
| 74 | 18 | 33 | 36 | 74 | 89 | 14 | |||
| 96 | 57 | 35 | 81 | 45 | 11 | 06 | |||
| 56 | 00 | 14 | 34 | 46 | 41 | 88 | |||
| 24 | 12 | 18 | 37 | 87 | 04 | 12 | |||
| 29 | 24 | 94 | 84 | 34 | 53 | 82 | |||
| 34 | 46 | 06 | 37 | 39 | 06 | 81 | |||
| 37 | 87 | 84 | 18 | 40 | 27 | 01 | |||
| 72 | 04 | 73 | 68 | 32 | 55 | 61 | |||
| 92 | 17 | 85 | 63 | 51 | 20 | 97 | |||
| 44 | 89 | 60 | 91 | 10 | 82 | 37 | |||
| 50 | 42 | 09 | 47 | 09 | 58 | 18 | |||
| 78 | 49 | 69 | 86 | 94 | 88 | 15 | |||
| 91 | 01 | 57 | 62 | 13 | 12 | 90 | |||
| 09 | 57 | 95 | 16 | 02 | 82 | 14 | |||
| 15 | 77 | 22 | 42 | 00 | 81 | 98 | |||
| 82 | 33 | 15 | 14 | 24 | 03 | 36 | |||
| 14 | 25 | 48 | 57 | 25 | 44 | 14 | |||
| 96 | 14 | 37 | 56 | 77 | 39 | 10 | |||
| 05 | 17 | 64 | 39 | 50 | 18 | 09 | |||
| 22 | 37 | 40 | 15 | 06 | 45 | 58 | |||
| 03 | 56 | 15 | 25 | 63 | 67 | 95 | |||
| 90 | 41 | 78 | 79 | 75 | 23 | 78 | |||
| 17 | 86 | 39 | 21 | 48 | 91 | 41 | |||
| 51 | 19 | 32 | 74 | 17 | 22 | 26 | |||
| ** | 96 | 70 | 35 | 09 | 43 | 17 | |||
| 87 | 15 | 64 | 55 | 24 | 90 | 78 | |||
| 23 | 48 | 60 | 32 | 07 | 72 | 26 | |||
| 68 | 13 | 28 | 83 | 54 | 90 | 01 | |||
| 74 | 14 | 07 | 69 | 32 | 85 | 22 | |||
| 48 | 94 | 23 | 50 | 64 | 21 | 70 | |||
| 95 | 70 | 18 | 04 | 31 | 89 | 04 | |||
| 11 | 46 | 97 | 63 | 53 | 82 | 22 | |||
| 08 | 92 | 31 | 07 | 12 | 60 | 79 | |||
| 28 | 67 | 49 | 90 | 36 | 94 | 15 | |||
| 20 | 51 | 12 | 07 | 85 | 73 | 39 | |||
| 99 | 76 | 40 | 22 | 01 | 63 | 92 | |||
| 68 | 33 | 07 | 31 | 87 | 47 | 22 | |||
| 25 | 59 | 97 | 08 | 11 | 76 | 14 | |||
| 90 | 17 | 25 | 53 | 62 | 35 | 79 | |||
| 41 | 89 | 49 | 37 | 17 | 06 | 01 | |||
| 27 | 98 | 02 | 91 | 84 | 61 | 89 | |||
| 14 | 48 | 62 | 51 | 36 | 87 | 72 | |||
| 15 | 09 | 91 | 40 | 61 | 08 | 25 | |||
| 99 | 47 | 66 | 52 | 84 | 90 | 72 | |||
| 26 | 75 | 03 | ** | 01 | 26 | 19 | |||
| 35 | 86 | 99 | 56 | 45 | 13 | 62 | |||
| 71 | 43 | 10 | 91 | 63 | 89 | 76 | |||
| 62 | 22 | 30 | 39 | 05 | 24 | 10 | |||
| 07 | 14 | 62 | 74 | 76 | 44 | 57 | |||
| 39 | 78 | 50 | 15 | 73 | 80 | 20 | |||
| 22 | 64 | 62 | 04 | 28 | 84 | 90 | |||
| 48 | 12 | 20 | 40 | 71 | 61 | 42 | |||
| 59 | 99 | 65 | 22 | 10 | 52 | 26 | |||
| 18 | 87 | 30 | 25 | 39 | 51 | 82 | |||
| 61 | 41 | 69 | 49 | 23 | 08 | 22 | |||
| 18 | 84 | 93 | 61 | 79 | 43 | 45 | |||
| 26 | 21 | 36 | 90 | 34 | 13 | 62 | |||
| 58 | 30 | 07 | 54 | 47 | 28 | 79 | |||
| 91 | 88 | 89 | 33 | 12 | 53 | 40 | |||
| 69 | 78 | 97 | 83 | 00 | 29 | 08 | |||
| 46 | 03 | 66 | 59 | 97 | 76 | 71 | |||
| 09/12/2024 to 15/12/2024 |
12 | 89 | 82 | 05 | 45 | 22 | 91 | ||
| 16/12/2024 to 22/12/2024 |
55 | 64 | 57 | 77 | 14 | 92 | 44 | ||
| 23/12/2024 to 29/12/2024 |
02 | 29 | 58 | 80 | 37 | 81 | 06 | ||
| 30/12/2024 to 05/01/2025 |
76 | 72 | 66 | 23 | 09 | 14 | 42 | ||
| 06/01/2025 to 12/01/2025 |
30 | 56 | 18 | 78 | 38 | 61 | 60 | ||
| 13/01/2025 to 19/01/2025 |
84 | 93 | 05 | 50 | 24 | 98 | 33 | ||
| 20/01/2025 to 26/01/2025 |
44 | 39 | 97 | 65 | 05 | 70 | * * * |
** | * * * |
| 27/01/2025 to 02/02/2025 |
22 | 10 | 50 | 27 | 85 | 37 | * * * |
** | * * * |
| 03/02/2025 to 09/02/2025 |
01 | 38 | 17 | 48 | 69 | 90 | 32 | ||
| 10/02/2025 to 16/02/2025 |
35 | 29 | 03 | 52 | 85 | 71 | 75 | ||
| 17/02/2025 to 23/02/2025 |
82 | 49 | 67 | 93 | 34 | 16 | 13 | ||
| 24/02/2025 to 02/03/2025 |
06 | 09 | 17 | 42 | 62 | 50 | 17 | ||
| 03/03/2025 to 09/03/2025 |
47 | 92 | 89 | 30 | 34 | 29 | 81 | ||
| 10/03/2025 to 16/03/2025 |
56 | 23 | 02 | 74 | * * * |
** | * * * |
67 | 69 |
| 17/03/2025 to 23/03/2025 |
08 | 34 | 52 | 48 | 71 | 61 | 83 | ||
| 24/03/2025 to 30/03/2025 |
94 | 19 | 30 | 79 | 22 | 47 | 91 | ||
| 31/03/2025 to 06/04/2025 |
81 | 25 | 74 | 59 | 60 | 69 | 04 | ||
| 07/04/2025 to 13/04/2025 |
53 | 11 | 96 | 77 | 12 | 56 | 27 | ||
| 14/04/2025 to 20/04/2025 |
79 | 62 | 51 | 09 | 26 | 97 | 98 | ||
| 21/04/2025 to 27/04/2025 |
45 | 11 | 74 | 21 | 86 | 49 | 32 | ||
| 28/04/2025 to 04/05/2025 |
39 | 40 | 13 | 79 | 02 | 43 | 78 | ||
| 05/05/2025 to 11/05/2025 |
51 | 67 | 48 | 96 | 75 | 51 | 13 | ||
| 12/05/2025 to 18/05/2025 |
62 | 58 | 27 | 19 | 88 | 25 | 60 | ||
| 19/05/2025 to 25/05/2025 |
01 | 74 | 63 | 25 | 34 | 90 | 98 | ||
| 26/05/2025 to 01/06/2025 |
55 | 46 | 24 | 18 | 54 | 29 | 43 | ||
| 02/06/2025 to 08/06/2025 |
01 | 83 | 96 | 57 | 81 | 15 | 23 | ||
| 09/06/2025 to 15/06/2025 |
46 | 97 | 84 | 60 | 89 | 43 | 99 | ||
| 16/06/2025 to 22/06/2025 |
84 | 36 | 20 | 06 | 94 | 62 | 14 | ||
| 23/06/2025 to 29/06/2025 |
76 | 23 | 68 | 92 | 31 | 70 | 89 | ||
| 30/06/2025 to 06/07/2025 |
48 | 97 | 55 | 73 | 90 | 87 | 13 | ||
| 07/07/2025 to 13/07/2025 |
10 | 70 | 23 | 61 | 80 | 79 | 58 | ||
| 14/07/2025 to 20/07/2025 |
54 | 95 | 42 | 85 | 10 | 18 | 63 | ||
| 21/07/2025 to 27/07/2025 |
08 | 18 | 22 | 78 | 97 | 00 | 79 | ||
| 28/07/2025 to 03/08/2025 |
53 | 90 | 24 | 45 | 18 | 60 | 57 | ||
| 04/08/2025 to 10/08/2025 |
66 | 79 | 05 | 84 | 32 | 18 | 26 | ||
| 11/08/2025 to 17/08/2025 |
53 | 36 | 65 | 28 | * * * |
** | * * * |
35 | 71 |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 |
85 | 00 | 30 | 81 | 62 | 16 | 47 | ||
| 25/08/2025 to 31/08/2025 |
54 | 71 | 25 | 04 | 26 | 59 | 01 | ||
| 01/09/2025 to 07/09/2025 |
41 | 99 | 50 | 48 | 87 | 61 | 23 | ||
| 08/09/2025 to 14/09/2025 |
27 | 38 | 89 | 60 | * * * |
** | * * * |
67 | 59 |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 |
14 | 02 | 44 | 11 | 23 | 24 | 38 | ||
| 22/09/2025 to 28/09/2025 |
* * * |
** | * * * |
67 | 39 | 81 | 64 | 13 | 44 |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 |
28 | 37 | 12 | 03 | 99 | 51 | 32 | ||
| 06/10/2025 to 12/10/2025 |
18 | 89 | 55 | 06 | 98 | 67 | 43 | ||
| 13/10/2025 to 19/10/2025 |
62 | 45 | 19 | 37 | 26 | 10 | * * * |
** | * * * |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 |
* * * |
** | * * * |
01 | 57 | 24 | 16 | 34 | 22 |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 |
59 | 18 | 60 | 31 | 02 | 07 | 78 | ||
| 03/11/2025 to 09/11/2025 |
40 | 99 | 77 | 42 | 85 | 82 | 01 | ||
| 97 | 28 | 88 | 38 | 29 | 65 | 93 | |||
| 78 | 96 | 52 | 38 | 90 | 96 | 73 | |||
| 60 | 49 | 19 | 43 | 51 | 34 | 84 | |||
| 82 | 54 | 98 | 60 | 37 | 79 | 70 | |||
| 85 | 68 | 37 | 40 | 10 | 95 | 31 | |||
| 52 | 67 | 46 | 71 | 79 | 96 | 70 | |||
| 95 | 21 | 52 | 94 | 55 | 13 | 67 | |||
| 34 | 34 | 50 | 68 | 29 | 60 | 84 | |||
| 08 | 25 | 16 | 49 | 21 | 36 | 62 | |||
| 41 | 89 | 85 | 19 | 68 | 21 | 55 | |||
| 03 | 31 | 84 | 72 | 59 | 46 | 15 | |||
| ** | 79 | 50 | 41 | 78 | 30 | 32 | |||
| 92 | 87 | 99 | 70 | 12 | 66 | 84 | |||
| 35 | 49 | 54 | 39 | 50 | 13 | 92 | |||
| 75 | 21 | 91 | 30 | 45 | 91 | 78 | |||
| 89 | 49 | 46 | 02 | 29 | 89 | 65 | |||
| 70 | 90 | ** | 52 | 64 | 91 | 74 | |||
| 66 | 62 | 97 | 27 | 52 | 99 | 67 | |||
| 29 | 74 | 54 | 80 | 83 | 10 | 30 | |||
| 14 | 89 | 27 | 44 | 12 | 93 | 59 | |||
| 92 | 16 | 27 | 81 | 41 | 75 | 54 | |||
| 86 | 46 | 37 | 38 | 28 | 74 | 12 | |||
| 83 | 07 | 68 | 04 | 96 | 99 | 28 | |||
| 64 | 08 | 61 | 79 | 32 | 80 | 61 | |||
| 47 | 29 | 07 | 91 | 98 | 60 | 52 | |||
| 46 | 69 | 87 | 22 | 70 | 56 | 29 | |||
| 32 | 40 | 86 | 66 | 87 | 39 | 90 | |||
| 05 | 47 | 56 | 70 | 84 | 57 | 36 | |||
| 18 | 75 | 72 | 94 | 89 | 94 | 73 | |||
| 57 | 10 | 35 | 05 | 42 | 37 | 06 | |||
| 97 | 98 | 76 | 34 | 69 | 62 | 85 | |||
| 34 | 28 | 40 | 64 | 25 | 93 | 87 | |||
| 16 | 30 | 42 | 35 | 59 | 51 | 71 | |||
| 16 | 51 | 92 | 01 | 99 | 27 | 97 | |||
| 21 | 84 | 82 | 59 | 31 | 69 | 10 | |||
| 93 | 01 | 96 | 80 | 29 | 85 | 15 | |||
| 41 | 50 | 54 | 16 | 82 | 31 | 58 | |||
| 37 | 92 | 60 | 41 | 84 | 41 | 57 | |||
| 16 | 58 | 88 | 49 | 78 | 42 | 60 | |||
| 70 | 30 | 67 | 37 | 81 | ** | 03 | |||
| 78 | 40 | 84 | 75 | 08 | 92 | 95 | |||
| 87 | 30 | 68 | 49 | 08 | 04 | 39 | |||
| 76 | 34 | 02 | 41 | 65 | 32 | 49 | |||
| 50 | 81 | 55 | 75 | 92 | 11 | 90 | |||
| 77 | 78 | 65 | 59 | 62 | 97 | 53 | |||
| 16 | 41 | 33 | 14 | 84 | 29 | 51 | |||
| 24 | 98 | 59 | 26 | 78 | 89 | 86 | |||
| 19 | 70 | 96 | 70 | 59 | 20 | 93 | |||
| 84 | 36 | 57 | 39 | 90 | 64 | 58 | |||
| 13 | 66 | 71 | 45 | 64 | 99 | 23 | |||
| 86 |